Jurídico
10/12/2018 14:52 - Ato COTEPE/PMPF nº 23, de 7 de dezembro de 2018
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ, e considerando o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, divulga que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de dezembro de 2018, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) (R$/ Kg) |
|
AC | **5,0330 | **5,0330 | *4,5098 | *4,4560 | *6,2044 | *6,2044 | - | *4,0320 | - | - | - |
AL | 4,8208 | 4,9183 | 3,9209 | 3,8342 | - | 5,2969 | 3,0096 | 3,3797 | 3,1730 | - | - |
AM | **4,6737 | **4,6737 | *3,9043 | *3,8121 | - | *5,7118 | - | **3,6415 | 2,1588 | 1,6979 | - |
AP | **3,9250 | **3,9250 | **4,4830 | **3,9130 | *5,9230 | *5,9230 | - | **3,8500 | - | - | - |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - |
DF | **4,2870 | **6,2390 | **3,9280 | **3,8220 | **5,6577 | **5,6577 | - | **3,3290 | 3,2990 | - | - |
ES | **4,4739 | **6,3164 | 2,9057 | 2,8192 | 4,5321 | 4,5321 | *3,0413 | *3,5077 | - | - | - |
GO | **4,4763 | **6,2299 | **3,6968 | **3,5768 | *5,5831 | *5,5831 | - | **2,8875 | - | - | - |
MA | **4,3120 | 5,7000 | **3,7160 | **3,5860 | - | **5,0946 | - | *3,6650 | - | - | - |
MG | **4,9927 | **6,3833 | **3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | *6,3014 | *5,1060 | **3,2087 | - | - | - |
MS | **4,3549 | 5,9955 | **3,8154 | **3,6993 | **5,6220 | **5,6220 | *3,4860 | **3,3570 | *2,7628 | - | - |
MT | 4,8458 | 6,4038 | 4,1782 | 4,1053 | 7,3736 | 7,3736 | 4,3136 | 2,9766 | 2,6641 | 2,2000 | - |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | - | 3,6630 | - | - | - |
PB | **4,6453 | **7,6975 | **3,7499 | **3,6583 | - | *5,3955 | *3,3152 | **3,3051 | **3,5887 | - | **2,8772 |
PE | **4,6011 | **4,6011 | *3,6001 | *3,6001 | *5,0838 | *5,0838 | - | 3,4910 | - | - | - |
PI | **4,6397 | **4,6397 | **3,8703 | **3,7394 | *5,4000 | *5,4000 | 3,5600 | **3,4950 | - | - | - |
PR | **4,2700 | 5,5400 | 3,2300 | 3,1200 | 4,9700 | 4,9700 | - | *2,8300 | - | - | - |
RJ | **5,0100 | **5,5521 | 3,7800 | 3,6610 | - | *5,5865 | 2,4456 | **3,5190 | **3,0310 | - | - |
RN | **4,4750 | 7,3900 | *3,9240 | *3,7570 | *5,2162 | *5,2162 | - | **3,4460 | *3,4500 | - | 1,6900 |
RO | **4,5790 | **4,5790 | **3,9920 | **3,9080 | - | *5,9920 | - | **3,8600 | - | - | 2,9656 |
RR | 4,5300 | 4,5970 | 3,9000 | 3,8410 | 6,1620 | 7,0630 | 3,8460 | 3,9200 | - | - | - |
RS | 4,8223 | 6,5392 | 3,6919 | 3,5909 | 5,5327 | 6,8840 | - | 4,0852 | 3,1207 | - | - |
SC | 4,3300 | 5,9500 | 3,5100 | 3,4100 | 5,1800 | 5,1800 | - | 3,5400 | 2,8800 | - | - |
SE | 4,7600 | 4,8290 | 3,8310 | 3,6650 | 4,7890 | 4,7890 | 3,4430 | 3,4940 | 3,6250 | - | - |
SP | **4,2910 | **4,2910 | **3,6470 | **3,5230 | *5,1954 | 5,6217 | - | **2,6960 | - | - | - |
TO | **4,5900 | 7,1500 | **3,5000 | **3,4500 | 6,4000 | 6,4000 | 4,9000 | 3,7000 | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) *valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
Fonte: Diário Oficial da União, publicado em: 10/12/2018, edição: 236, seção: 1 e página: 87.

Veja mais >>>
06/05/2025 10:36 - Câmara instala comissão do Imposto de Renda nesta terça-feira06/05/2025 10:36 - STF vai decidir se contrato civil de trabalhador autônomo para prestação de serviços é lícito
06/05/2025 10:35 - Acordo que reconheceu vínculo de emprego em outro processo afasta execução trabalhista contra engenheiro
06/05/2025 10:35 - Advogado não precisa recolher custas iniciais em execução de honorários
06/05/2025 10:34 - STF divulga nova plataforma digital da OAB que ajuda a evitar golpes do falso advogado
06/05/2025 10:34 - Golpes no Dia das Mães: veja como se proteger nas compras online
05/05/2025 12:55 - STJ valida distribuição de dividendos com base em dias de trabalho
05/05/2025 12:54 - Segunda Seção confirma que vendedor pode responder por obrigações do imóvel posteriores à posse do comprador
05/05/2025 12:54 - TRT-15 suspende ação rescisória que considerou tempo de espera parte integrante de jornada de trabalho de motorista
05/05/2025 12:53 - Direito de resolução contratual é extinto se a cobrança prescreve, decide STJ
05/05/2025 12:53 - TJSC nega ação de inconstitucionalidade e valida feriado do aniversário de Tubarão
05/05/2025 12:52 - Golpistas usam nome do Fórum de Criciúma para enviar intimações falsas
05/05/2025 12:52 - Comissão aprova projeto que permite demissão indenizada em caso de sofrimento psicológico
05/05/2025 12:51 - Estão suspensas sessões ordinárias de julgamento de Turmas Ordinárias, Extraordinárias e da Câmara Superior da semana de 5 a 9 de maio de 2025
05/05/2025 12:51 - Portal do TRT-RJ ficará indisponível no dia 6/5 (terça-feira), das 17h às 18h