(132)
Índice de vendas
Apresentação
Índice do mês
» Histórico
 
Você está em:

Economia e Pesquisa

Histórico

 

 

 

Clique aqui e acesse os anos de 2001 a 2011

 

 

ÍNDICE NACIONAL DE VENDAS ABRAS
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2012 Total Brasil (%) - REAL - 2012
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -18,91% 10,30% 10,30% Jan -19,36% 3,84% 3,84%
Fev 0,27% 18,10% 14,07% Fev -0,18% 11,58% 7,57%
Mar 7,54% 15,31% 14,50% Mar 7,32% 9,57% 8,26%
Abr -1,37% 5,31% 11,99% Abr -2,00% 0,19% 6,08%
Mai -2,37% 15,42% 12,66% Mai -2,77% 9,88% 6,81%
Jun -5,39% 11,98% 12,55% Jun -5,47% 6,68% 6,79%
Jul -0,08% 5,15% 11,48% Jul -0,51% -0,09% 5,80%
Ago 2,12% 9,40% 11,22% Ago 1,71% 3,91% 5,57%
Set 0,79% 10,50% 11,14% Set 0,21% 4,91% 5,50%
Out 2,80% 8,02% 10,81% Out 2,20% 2,38% 5,18%
Nov 2,13% 12,39% 10,96% Nov 1,52% 6,45% 5,29%
Dez 29,73% 11,59% 11,03% Dez 28,71% 5,37% 5,30%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2013 Total Brasil (%) - REAL - 2013
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -21,41% 8,14% 8,14% Jan -22,08% 1,82% 1,82%
Fev -2,68% 4,95% 6,54% Fev -3,26% -1,33% 0,25%
Mar 19,82% 16,92% 10,17% Mar 19,26% 9,65% 3,53%
Abr -13,58% 2,44% 8,19% Abr -14,06% -3,84% 1,65%
Mai 5,82% 11,04% 8,76% Mai 5,43% 4,28% 2,17%
Jun -2,45% 14,49% 9,67% Jun -2,71% 7,33% 2,99%
Jul 3,48% 18,57% 10,90% Jul 3,45% 11,59% 4,16%
Ago 1,14% 17,44% 11,70% Ago 0,90% 10,70% 4,95%
Set -4,79% 10,94% 11,62% Set -5,12% 4,81% 4,94%
Out 5,84% 14,22% 11,88% Out 5,24% 7,93% 5,23%
Nov 3,82% 16,12% 12,28% Nov 3,26% 9,78% 5,65%
Dez 21,73% 8,95% 11,92% Dez 20,62% 2,87% 5,36%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2014 Total Brasil (%) - REAL - 2014
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -20,41% 10,33% 10,33% Jan -20,85% 4,50% 4,50%
Fev -4,16% 8,66% 9,51% Fev -4,82% 2,82% 3,67%
Mar 7,90% -2,14% 5,18% Mar 6,92% -7,82% -0,57%
Abr 3,51% 17,22% 8,11% Abr 2,82% 10,29% 2,05%
Mai -4,01% 6,33% 7,74% Mai -4,45% -0,05% 1,62%
Jun -1,01% 7,90% 7,77% Jun -1,40% 1,29% 1,57%
Jul 3,15% 7,56% 7,74% Jul 3,14% 0,99% 1,48%
Ago 2,79% 9,31% 7,94% Ago 2,53% 2,63% 1,63%
Set -4,32% 9,85% 8,15% Set -4,86% 2,91% 1,77%
Out 7,63% 11,71% 8,52% Out 7,18% 4,81% 2,08%
Nov 1,94% 9,69% 8,63% Nov 1,42% 2,94% 2,16%
Dez 21,56% 9,54% 8,73% Dez 20,62% 2,94% 2,24%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2015 Total Brasil (%) - REAL - 2015
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -19,50% 10,81% 10,81% Jan -20,48% 3,42% 3,42%
Fev -6,51% 8,08% 9,47% Fev -7,64% 0,35% 1,93%
Mar 8,56% 8,74% 9,22% Mar 7,15% 0,57% 1,46%
Abr 1,29% 6,40% 8,48% Abr 0,57% -1,64% 0,65%
Mai -1,81% 8,84% 8,55% Mai -2,53% 0,34% 0,59%
Jun -3,97% 5,59% 8,06% Jun -4,72% -3,04% 0,00%
Jul 5,62% 8,11% 8,07% Jul 4,97% -1,32% -0,20%
Ago -0,07% 5,10% 7,68% Ago -0,29% -4,04% -0,69%
Set -3,42% 6,09% 7,50% Set -3,94% -3,11% -0,96%
Out 9,78% 8,21% 7,58% Out 8,89% -1,56% -1,02%
Nov -3,34% 2,60% 7,09% Nov -4,31% -7,13% -1,61%
Dez 25,37% 5,81% 6,95% Dez 24,17% -4,39% -1,90%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2016 Total Brasil (%) - REAL - 2016
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -18,62% 7,02% 7,02% Jan -19,64% -3,38% -3,38%
Fev -0,73% 13,64% 10,22% Fev -1,61% 2,92% -0,36%
Mar 8,91% 13,94% 11,50% Mar 8,44% 4,16% 1,18%
Abr -5,29% 6,54% 10,22% Abr -5,87% -2,50% 0,24%
Mai -1,39% 7,00% 9,57% Mai -2,16% -2,13% -0,23%
Jun -0,68% 10,66% 9,74% Jun -1,03% 1,67% 0,07%
Jul 8,14% 13,31% 10,27% Jul 7,58% 4,20% 0,66%
Ago -2,22% 10,87% 10,34% Ago -2,65% 1,73% 0,80%
Set -1,09% 13,53% 10,69% Set -1,17% 4,66% 1,21%
Out 5,05% 8,65% 10,47% Out 4,78% 0,71% 1,16%
Nov -0,05% 12,34% 10,15% Nov -0,23% 5,00% 1,51%
Dez 21,26% 8,66% 10,44% Dez 20,89% 2,23%

1,58%

Total Brasil (%) - NOMINAL - 2017 Total Brasil (%) - REAL - 2017
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -21,00% 5,48% 5,48% Jan -21,30% 0,09% 0,09%
Fev -1,61% 4,56% 5,02% Fev -1,93% -0,24% -0,07%
Mar 4,75% 0,56% 3,45% Mar 4,49% -3,87% -1,40%
Abr 4,20% 10,65% 5,25% Abr 4,06% 6,27% 0,50%
Mai -6,67% 4,72% 5,15% Mai -6,96% 1,06% 0,61%
Jun 0,36% 5,82% 5,26% Jun 0,59% 2,71% 0,95%
Jul 4,46% 2,22% 4,80% Jul 4,21% -0,50% 0,73%
Ago -1,73% 2,74% 4,54% Ago -1,91% 0,25% 0,67%
Set 3,26% 7,25% 4,85% Set 3,10% 4,58% 1,11%
Out -0,23% 1,86% 4,52% Out -0,65% -0,84% 0,90%
Nov 3,87% 5,85% 4,65% Nov 3,58% 2,95% 1,10%
Dez 20,95% 5,58% 4,75% Dez 20,42% 2,55% 1,25%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2018 Total Brasil (%) - REAL - 2018
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -21,21% 5,30% 5,30% Jan -21,44% 2,69% 2,69%
Fev -3,98% 2,77% 4,98% Fev -4,28% 0,22% 1,57%
Mar 17,34% 15,11% 5,67% Mar 17,23% 12,12% 2,28%
Abr -12,42% -3,24% 5,08% Abr -12,61% -5,84% 1,75%
Mai 3,87% 7,69% 5,23% Mai 3,46% 4,71% 1,92%
Jun 0,55% 7,89% 5,37% Jun -0,70% 3,37% 2,00%
Jul 1,45% 4,78% 5,34% Jul 1,12% 0,30% 1,91%
Ago 1,26% 7,97% 5,48% Ago 1,35% 3,64% 1,99%
Set 0,43% 5,02% 5,45% Set -0,05% 0,47% 1,92%
Out 0,90% 6,21% 5,49% Out 0,45% 1,58% 1,90%
Nov 5,14% 7,52% 5,58% Nov 5,36% 3,33% 1,97%
Dez 21,31% 7,83% 5,70% Dez 21,13% 3,93% 2,07%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2019 Total Brasil (%) - REAL - 2019
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -21,81% 6,98% 6,98% Jan -22,07% 2,95% 2,95%
Fev -4,71% 6,18% 6,59% Fev -5,12% 2,05% 2,51%
Mar 11,98% 1,33% 4,67% Mar 11,15% -3,24% 0,42%
Abr -1,86% 13,55% 6,82% Abr -2,42% 8,05% 2,26%
Mai -1,33% 7,86% 7,03% Mai -1,46% 2,92% 2,39%
Jun 0,25% 7,53% 7,11% Jun 0,24% 3,89% 2,64%
Jul 1,54% 7,63% 7,19% Jul 1,35% 4,12% 2,85%
Ago 4,37% 10,93% 7,67% Ago 4,25% 7,10% 3,39%
Set -4,98% 4,96% 7,36% Set -4,94% 1,87% 3,22%
Out 4,41% 8,61% 7,49% Out 4,30% 5,78% 3,48%
Nov 6,36% 9,87% 7,72% Nov 5,82% 6,39% 3,76%
Dez 17,70% 6,70% 7,62% Dez 16,36% 2,30% 3,62%
Total Brasil (%) - NOMINAL - 2020 Total Brasil (%) - REAL - 2020
Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD Mês Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado YTD
Jan -19,76% 9,52% 9,52% Jan -19,92% 5,11% 5,11%
Fev 4,87% 20,52% 14,89% Fev 4,61% 15,88% 10,35%
Mar 11,86% 16,11% 8,87% Mar 11,78% 12,40% 4,80%
Abr -4,59% 12,88% 9,13% Abr -4,29% 10,24% 5,15%
Mai 3,63% 13,24% 9,52% Mai 3,75% 11,93% 5,63%
Jun -4,57% 4,97% 6,53% Jun -4,82% 2,78% 3,47%
Jul 5,06% 8,61% 6,84% Jul 4,68% 6,16% 3,86%
Ago 2,81% 6,99% 6,86% Ago 2,56% 4,44% 3,94%
Set -1,42% 12,66% 8,19% Set -2,05% 9,24% 5,19%
Out 8,27% 16,84% 9,09% Out 7,35% 12,43% 5,94%
Nov 0,48% 14,29% 12,26% Nov -0,41% 9,57% 8,87%
Dez 19,72% 16,58% 12,94% Dez 18,13% 11,54% 9,36%
Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras
Obs.: A série histórica foi integralmente revisada em janeiro de 2011.