(145)
Índice de Tíquete Médio
Apresentação
Índice do Mês
» Histórico
 
Você está em:

Economia e Pesquisa

Clique aqui para visualizar o histórico com base na cesta de 65 categorias
( Janeiro de 2005 até Dezembro de 2015 )

 

 

 

Clique aqui para visualizar o histórico com base na cesta de 96 categorias
(Janeiro de 2014 até Setembro de 2017)

 

 

 

Os índices atuais são com base em uma cesta de 108 categorias

 

TÍQUETE MÉDIO - TOTAL BRASIL
Período Total Mercado Auto-Serviço Varejo Tradicional
2016
janeiro 44,0 47,0 33,8
fevereiro 41,6 44,9 31,8
março 43,1 45,4 33,9
abril 43,4 45,6 34,2
maio 45,1 46,6 36,9
junho 43,6 45,3 35,0
julho 45,1 46,6 36,9
agosto 46,3 48,4 37,5
setembro 46,5 47,7 37,1
outubro 48,4 49,5 39,1
novembro 49,2 49,8 39,6
dezembro 52,2 52,8 42,7
2017
janeiro 45,4 45,4 38,3
fevereiro 49,1 49,1 41,5
março 51,6 52,5 42,9
abril 49,8 50,7 41,8
maio 48,7 48,7 38,8
junho 49,8 50,5 40,5
julho 49,1 50,2 39,6
agosto 50,3 51,2 39,6
setembro 49,2 49,9 39,9
outubro 49,8 50,8 39,6
novembro 49,1 49,2 38,2
dezembro 52,4 52,4 42,1
2018
janeiro 51,3 52,6 40,3
fevereiro 52,8 51,7 42,1
março 50,0 49,6 40,2
abril 48,6 47,4 38,2
maio 47,9 46,9 39,7
junho 48,5 47,2 39,4
julho 50,3 49,8 39,4
agosto 50,1 49,3 39,5
setembro 50,4 49,9 39,4
outubro 50,3 49,2 39,9
novembro 50,6 49,4 40,2
dezembro 54,3 53,4 43,9
2019
janeiro 53,0 51,7 42,4
fevereiro 51,7 50,7 40,0
março 53,1 52,5 41,1
abril 52,3 50,7 41,2
maio 52,2 51,6 41,7
junho 49,9 48,2 39,3
julho 50,9 48,7 40,1
agosto 50,8 49,4 40,0
setembro 48,5 46,6 38,4
outubro 55,0 52,2 44,4
novembro 53,3 51,1 44,5
dezembro 53,8 50,5 42,0
2020
janeiro 49,5 48,2 39,7
fevereiro 44,5 43,0 34,9
março 58,7 58,9 43,7
abril 52,0 53,4 40,1
maio 57,4 58,5 43,4
junho 54,9 55,8 41,0
julho 55,1 56,3 41,1
agosto 57,0 57,6 39,9
setembro 55,6 54,8 39,7
outubro 57,9 57,9 41,4
novembro 56,1 56,5 39,6
dezembro 59,8 59,2 41,3
Fonte : Kantar WorldPanel
IDAS AO PDV - TOTAL BRASIL
Período Total Mercado Auto-Serviço Varejo Tradicional
2016
janeiro 7,0 4,7 3,6
fevereiro 7,0 4,6 3,7
março 7,1 4,8 3,7
abril 7,4 5,0 3,8
maio 7,1 4,7 3,6
junho 7,2 4,9 3,6
julho 7,2 4,9 3,6
agosto 7,3 5,0 3,7
setembro 7,3 4,9 3,6
outubro 7,1 4,9 3,6
novembro 6.9 4,8 3,4
dezembro 7,0 4,8 3,4
2017
janeiro 7,8 5,3 3,9
fevereiro 6,7 4,7 3,3
março 6,8 4,7 3,4
abril 6,8 4,6 3,4
maio 7,3 5,1 3,5
junho 6,9 4,8 3,5
julho 7,2 5,0 3,5
agosto 7,0 4,8 3,5
setembro 6,8 4,8 3,3
outubro 6,9 4,8 3,4
novembro 6,8 4,8 3,2
dezembro 7,0 4,9 3,3
2018
janeiro 6,5 4,5 3,3
fevereiro 6,8 4,7 3,3
março 6,9 4,7 3,4
abril 6,9 4,7 3,4
maio 7,1 4,8 3,4
junho 7,0 4,8 3,3
julho 7,0 4,8 3,5
agosto 7,1 4,9 3,4
setembro 7,0 4,7 3,4
outubro 6,8 4,7 3,2
novembro 6,8 4,7 3,2
dezembro 6,8 4,7 3,2
2019
janeiro 6,5 4,5 3,1
fevereiro 6,5 4,4 3,1
março 6,6 4,5 3,2
abril 6,6 4,6 3,1
maio 6,5 4,5 3,3
junho 6,7 4,7 3,3
julho 6,7 4,7 3,3
agosto 7,0 4,9 3,4
setembro 7,3 4,9 3,6
outubro 6,7 4,7 3,3
novembro 6,8 4,7 3,3
dezembro 7,1 4,8 3,5
2020
janeiro 7,3 4,9 3,6
fevereiro 8,0 5,4 3,8
março 6,6 4,3 3,2
abril 7,0 4,5 3,4
maio 6,9 4,4 3,4
junho 6,9 4,5 3,4
julho 6,8 4,4 3,3
agosto 7,0 4,4 3,3
setembro 6,9 4,4 3,3
outubro 6,9 4,3 3,4
novembro 6,8 4,2 3,4
dezembro 7,6 4,8 3,5
Fonte : Kantar WorldPanel