Histórico
CESTA ABRASMERCADO – CONSOLIDADO MENSAL
MÉDIA MENSAL
Clique aqui e acesse os anos de 2001 a 2011
Período | Valor em R$ | Var. Mês x Mês Anterior |
2012 | ||
Janeiro/2012 | 316,88 | -0,55% |
Fevereiro/2012 | 316,10 | -0,25% |
Março/2012 | 315,26 | -0,27% |
Abril/2012 | 316,66 | 0,44% |
Maio/2012 | 319,15 | 0,79% |
Junho/2012 | 320,20 | 0,33% |
Julho/2012 | 319,82 | -0,12% |
Agosto/2012 | 322,88 | 0,96% |
Setembro/2012 | 329,87 | 2,16% |
Outubro/2012 | 334,64 | 1,45% |
Novembro/2012 | 336,86 | 0,66% |
Dezembro/2012 | 341,80 | 1,47% |
2013 | ||
Janeiro/2013 | 348,90 | 2,08% |
Fevereiro/2013 | 356,75 | 2,25% |
Março/2013 | 355,16 | -0,45% |
Abril/2013 | 357,98 | 0,79% |
Maio/2013 | 362,59 | 1,29% |
Junho/2013 | 360,57 | -0,56% |
Julho/2013 | 356,43 | -1,15% |
Agosto/2013 | 355,85 | -0,16% |
Setembro/2013 | 352,57 | -0,92% |
Outubro/2013 | 358,60 | 1,71% |
Novembro/2013 | 359,86 | 0,34% |
Dezembro/2013 | 360,35 | 0,14% |
2014 | ||
Janeiro/2014 | 364,51 | 1,15% |
Fevereiro/2014 | 361,12 | -0,93% |
Março/2014 | 371,69 | 2,92% |
Abril/2014 | 377,74 | 1,63% |
Maio/2014 | 377,93 | 0,05% |
Junho/2014 | 377,40 | -0,14% |
Julho/2014 | 371,60 | -1,54% |
Agosto/2014 | 367,88 | -1,00% |
Setembro/2014 | 371,17 | 0,90% |
Outubro/2014 | 370,25 | -0,25% |
Novembro/2014 | 378,23 | 2,15% |
Dezembro/2014 | 381,12 | 0,76% |
2015 | ||
Janeiro/2015 | 385,06 | 1,04% |
Fevereiro/2015 | 387,71 | 0,69% |
Março/2015 | 390,96 | 0,84% |
Abril/2015 | 396,44 | 1,40% |
Maio/2015 | 406,20 | 2,46% |
Junho/2015 | 411,03 | 1,19% |
Julho/2015 | 414,40 | 0,82% |
Agosto/2015 | 411,77 | -0,63% |
Setembro/2015 | 415,25 | 0,84% |
Outubro/2015 | 417,74 | 0,60% |
Novembro/2015 | 435,29 | 4.20% |
Dezembro/2015 | 439,08 | 0,87% |
2016 | ||
Janeiro/2016 | 452,22 | 2,99% |
Fevereiro/2016 | 456,22 | 0,88% |
Março/2016 | 461,12 | 1,07% |
Abril/2016 | 465,28 | 0,90% |
Maio/2016 | 465,62 | 0,07% |
Junho/2016 | 473,31 | 0,36% |
Julho/2016 | 487,34 | 2,96% |
Agosto/2016 | 486,04 | -0,27% |
Setembro/2016 | 483,80 | -0,46% |
Outubro/2016 | 484,67 | 0,18% |
Novembro/2016 | 480,69 | -0,82% |
Dezembro/2016 | 483,10 | 0,50% |
2017 | ||
Janeiro/2017 | 479,64 | -0,71% |
Fevereiro/2017 | 472,51 | -1,49% |
Março/2017 | 465,55 | -1,47% |
Abril/2017 | 470,16 | 0,99% |
Maio/2017 | 467,62 | -0,54% |
Junho/2017 | 464,29 | -0,67% |
Julho/2017 | 456,86 | -1,64% |
Agosto/2017 | 448,45 | -1,84% |
Setembro/2017 | 446,57 | -0,42% |
Outubro/2017 | 446,77 | 0,04% |
Novembro/2017 | 444,54 | -0,50% |
Dezembro/2017 | 449,02 | 1,01% |
2018 | ||
Janeiro/2018 | 451,10 | 0,46% |
Fevereiro/2018 | 442,88 | -1,82% |
Março/2018 | 438,83 | -0,92% |
Abril/2018 | 440,52 | 0,39% |
Maio/2018 | 445,25 | 1,07% |
Junho/2018 | 457,27 | 2,70% |
Julho/2018 | 464,36 | 1,55% |
Agosto/2018 | 458,53 | -1,26% |
Setembro/2018 | 460,29 | 0,39% |
Outubro/2018 | 463,88 | 0,78% |
Novembro/2018 | 461,48 | -0,52% |
Dezembro/2018 | 465,64 | 0,92% |
2019 | ||
Janeiro/2019 | 465,57 | -0,03% |
Fevereiro/2019 | 475,44 | 2,12% |
Março/2019 | 482,07 | 1,39% |
Abril/2019 | 485,03 | 0,61% |
Maio/2019 | 481,56 | -0,72% |
Junho/2019 | 487,10 | 1,15% |
Julho/2019 | 483,84 | -0,67% |
Agosto/2019 | 474,64 | -1,90% |
Setembro/2019 | 467,98 | -1,40% |
Outubro/2019 | 471,92 | 0,84% |
Novembro/2019 | 483,15 | 2,38% |
Dezembro/2019 | 522,35 | 8,11% |
2020 | ||
Janeiro/2020 | 511,58 | -2,06% |
Fevereiro/2020 | 508,92 | -0,52% |
Março/2020 | 519,62 | 2,10% |
Abril/2020 | 528,14 | 1,64% |
Maio/2020 | 534,48 | 1,20% |
Junho/2020 | 542,27 | 1,46% |
Julho/2020 | 542,91 | 0,12% |
Agosto/2020 | 552,84 | 1,83% |
Setembro/2020 | 576,40 | 4,26% |
Outubro/2020 | 596,93 | 3,56% |
Novembro/2020 | 617,24 | 3,40% |
Dezembro/2020 | 635,02 | 2,88% |
Fonte: GfK Indicator |